COVID-19 menu
跳到主要內容區塊
:::
字級 :    您的瀏覽器不支援JavaScript語法。請使用瀏覽器之字型縮放功能來縮放字型。
:::
OpenData專區
已開放OpenData資料如下列示清單,如需更多政府開放資料,請連結至"政府資料開放平臺"查詢。

※本項資訊僅供一般參考使用,本中心並無提供全面資訊或任何產業分析意見之意。

※本中心已採取合理措施,力求本網站資訊刊登時之準確性及完整性,惟仍無法保證所有資料均完整、正確、即時,如有錯漏或疏忽,本中心不負任何法律責任。

※本中心網站公布之資料均為該時點所獲知之內容,並有權逕行刪除、修改或更正。使用者於引用資料時,宜載明資料發布時間,並請注意引用資料內容之正確性、即時性或完整性,對於因使用或引用本中心網站內所載任何資訊而引起之直接、間接或衍生之損失或損害,本中心不負任何責任。另請勿將相關資訊作為產業投資、購置不動產或營運決策等之唯一依據。

※使用本中心網站公布之資訊或相關連結網站之網頁或資料時,不得惡意變更其相關資訊,若利用後所展示之資訊與原資料不符,或有誤導他人之疑慮,使用者須自負民事及刑事上之法律責任。

個人授信統計資訊 (相關研究)
 檔案名稱  檔案格式  檔案大小  更新日期
1-2 個人房屋貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 7.2 K 112/12/20
1-2 個人房屋貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 23.0 K 104/10/17
1-3 個人信用貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 6.8 K 112/12/20
1-3 個人信用貸款狀況統計趨勢資料說明(於109/03/24新增說明) Word檔 28.0 K 109/03/24
1-4 個人總貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 7.2 K 112/12/20
1-4 個人總貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 23.0 K 104/10/17
1-16 個人汽車貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 6.6 K 112/12/20
1-16 個人汽車貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 27.5 K 104/10/17
1-17 個人非十足擔保貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 6.9 K 112/12/20
1-17 個人非十足擔保貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 28.0 K 104/10/17
1-18 新增個人房屋貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 7.5 K 112/12/20
1-18 新增個人房屋貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 24.0 K 104/10/17
1-19 新增個人信用貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 6.8 K 112/12/20
1-19 新增個人信用貸款狀況統計趨勢資料說明(於109/03/24新增說明) Word檔 28.0 K 109/03/24
1-20 新增個人總貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 7.0 K 112/12/20
1-20 新增個人總貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 23.0 K 104/10/17
1-21 新增個人汽車貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 24.0 K 104/10/17
1-21 新增個人汽車貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 6.7 K 112/12/20
1-22 新增個人非十足擔保貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 6.9 K 112/12/20
1-22 新增個人非十足擔保貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 24.0 K 104/10/17
1-54 個人學生貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 6.5 K 112/12/20
1-54 個人學生貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
1-55 新增個人學生貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 6.2 K 112/12/20
1-55 新增個人學生貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 28.5 K 106/09/20
1-56 個人房貸與信貸交叉狀況統計趨勢資料 CSV檔 22.8 K 112/12/20
1-56 個人房貸與信貸交叉狀況統計趨勢資料說明(於109/03/24新增說明) Word檔 28.5 K 109/03/24
1-57 個人房貸與車貸交叉狀況統計趨勢資料 CSV檔 22.2 K 112/12/20
1-57 個人房貸與車貸交叉狀況統計趨勢資料說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
1-58 個人信貸與車貸交叉狀況統計趨勢資料 CSV檔 21.9 K 112/12/20
1-58 個人信貸與車貸交叉狀況統計趨勢資料說明(於109/03/24新增說明) Word檔 28.0 K 109/03/24
1-59 購置住宅貸款統計分析表-性別(流量) CSV檔 7.2 K 113/02/26
1-60 購置住宅貸款統計分析表-性別(存量) CSV檔 2.0 K 113/02/26
1-59、1-60 購置住宅貸款統計分析表-性別(流量及存量)說明 Word檔 31.0 K 109/09/18
1-61 個人十足擔保貸款狀況統計資料 CSV檔 7.6 K 112/12/20
1-61 個人十足擔保貸款狀況統計資料說明 Word檔 28.0 K 110/08/02
1-62 新增個人十足擔保貸款狀況統計資料 CSV檔 7.4 K 112/12/20
1-62 新增個人十足擔保貸款狀況統計資料說明 Word檔 28.0 K 110/08/02
房貸類統計資訊 (相關研究)
 檔案名稱  檔案格式  檔案大小  更新日期
1-1 個人購置房屋契約價格資料 壓縮檔 1090.6 K 112/12/27
1-23 房貸借款人各年齡層下的授信金額及利率統計表 CSV檔 33.2 K 112/12/27
1-23 房貸借款人各年齡層下的授信金額及利率統計表說明 Word檔 28.0 K 104/12/24
1-24 房貸借款人不同性別下的授信金額及利率統計表 CSV檔 11.8 K 112/12/27
1-24 房貸借款人不同性別下的授信金額及利率統計表說明 Word檔 28.0 K 104/12/24
1-25 房貸擔保品所在地區別下的授信金額及利率統計表 CSV檔 159.5 K 112/12/27
1-25 房貸擔保品所在地區別下的授信金額及利率統計表說明 Word檔 28.0 K 104/12/24
1-26 房貸往來金融機構類別下的授信金額及利率統計表 CSV檔 43.4 K 112/12/27
1-26 房貸往來金融機構類別下的授信金額及利率統計表說明 Word檔 24.0 K 104/12/24
1-27 房貸借款人各年齡層下的新增授信金額及利率統計表 CSV檔 30.6 K 112/12/27
1-27 房貸借款人各年齡層下的新增授信金額及利率統計表說明 Word檔 28.0 K 104/10/17
1-28 房貸借款人不同性別下的新增授信金額及利率統計表 CSV檔 10.7 K 112/12/27
1-28 房貸借款人不同性別下的新增授信金額及利率統計表說明 Word檔 28.0 K 104/10/17
1-29 房貸擔保品所在地區別下的新增授信金額及利率統計表 CSV檔 140.9 K 112/12/27
1-29 房貸擔保品所在地區別下的新增授信金額及利率統計表說明 Word檔 28.5 K 104/10/17
1-30 房貸往來金融機構類別下的新增授信金額及利率統計表 CSV檔 40.7 K 112/12/27
1-30 房貸往來金融機構類別下的新增授信金額及利率統計表說明 Word檔 28.0 K 104/10/17
循環信用及現金卡統計資訊 (相關研究)
 檔案名稱  檔案格式  檔案大小  更新日期
1-35 各年齡層現金卡戶放款餘額統計表 CSV檔 5.0 K 112/12/27
1-35 各年齡層現金卡戶放款餘額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/11/16
1-36 不同性別現金卡戶放款餘額統計表 CSV檔 2.8 K 112/12/27
1-36 不同性別現金卡戶放款餘額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/11/16
1-47 現金卡平均每戶持卡張數統計表 CSV檔 1.6 K 112/12/27
1-47 現金卡平均每戶持卡張數統計表說明 Word檔 27.5 K 109/10/13
1-48 現金卡平均每戶放款金額統計表 CSV檔 1.7 K 112/12/27
1-48 現金卡平均每戶放款金額統計表說明 Word檔 27.5 K 105/09/25
6-1 各年齡層信用卡循環信用金額統計表 CSV檔 7.0 K 112/12/27
6-1 各年齡層信用卡循環信用金額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/11/16
6-2 不同性別信用卡循環信用金額統計表 CSV檔 3.2 K 112/12/27
6-2 不同性別信用卡循環信用金額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/11/16
6-3 各年齡層未到期分期償還預借現金餘額統計表 CSV檔 6.2 K 112/12/27
6-3 各年齡層未到期分期償還預借現金餘額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/11/16
6-4 各年齡層未到期分期償還待墊消費款餘額統計表 CSV檔 7.5 K 112/12/27
6-4 各年齡層未到期分期償還待墊消費款餘額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/11/16
6-5 各年齡層未到期分期償還待墊帳單帳款餘額統計表 CSV檔 6.7 K 112/12/27
6-5 各年齡層未到期分期償還待墊帳單帳款餘額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/11/16
6-6 不同性別未到期分期償還預借現金餘額統計表 CSV檔 2.8 K 112/12/27
6-6 不同性別未到期分期償還預借現金餘額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/11/16
6-7 不同性別未到期分期償還待墊消費款餘額統計表 CSV檔 3.0 K 112/12/27
6-7 不同性別未到期分期償還待墊消費款餘額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/11/16
6-8 不同性別未到期分期償還待墊帳單帳款餘額統計表 CSV檔 2.8 K 112/12/27
6-8 不同性別未到期分期償還待墊帳單帳款餘額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/11/16
6-18 信用卡平均每戶循環信用金額統計表 CSV檔 1.6 K 112/12/27
6-18 信用卡平均每戶循環信用金額統計表說明 Word檔 27.5 K 105/06/20
6-19 信用卡平均每戶未到期分期償還相關金額統計表 CSV檔 2.9 K 112/12/27
6-19 信用卡平均每戶未到期分期償還相關金額統計表說明 Word檔 27.5 K 105/06/20
6-20 信用卡循環信用金額占應收帳款比重統計表 CSV檔 1.7 K 112/12/27
6-20 信用卡循環信用金額占應收帳款比重統計表說明 Word檔 27.5 K 105/06/20
6-21 信用卡循環信用戶數占流通卡歸戶數比重統計表 CSV檔 1.7 K 112/12/27
6-21 信用卡循環信用戶數占流通卡歸戶數比重統計表說明 Word檔 27.5 K 105/06/20
6-26 各年齡層信用卡平均每戶循環信用金額統計表 CSV檔 4.0 K 112/12/27
6-26 各年齡層信用卡平均每戶循環信用金額統計表說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
6-27 不同性別信用卡平均每戶循環信用金額統計表 CSV檔 1.9 K 112/12/27
6-27 不同性別信用卡平均每戶循環信用金額統計表說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
6-28 年齡層信用卡平均每戶未到期分期償還相關金額統計表 CSV檔 4.5 K 112/12/27
6-28 年齡層信用卡平均每戶未到期分期償還相關金額統計表說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
6-29 不同性別信用卡平均每戶未到期分期償還相關金額統計表 CSV檔 1.9 K 112/12/27
6-29 不同性別信用卡平均每戶未到期分期償還相關金額統計表說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
6-30 各年齡層信用卡循環信用金額占應收帳款比重統計表 CSV檔 4.5 K 112/12/27
6-30 各年齡層信用卡循環信用金額占應收帳款比重統計表說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
6-31 不同性別信用卡循環信用金額占應收帳款比重統計表 CSV檔 1.9 K 112/12/27
6-31 不同性別信用卡循環信用金額占應收帳款比重統計表說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
6-32 各年齡層信用卡循環信用戶數占流通卡歸戶數比重統計表 CSV檔 4.3 K 112/12/27
6-32 各年齡層信用卡循環信用戶數占流通卡歸戶數比重統計表說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
6-33 不同性別信用卡循環信用戶數占流通卡歸戶數比重統計表 CSV檔 1.9 K 112/12/27
6-33 不同性別信用卡循環信用戶數占流通卡歸戶數比重統計表說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
信用卡統計資訊 (相關研究)
 檔案名稱  檔案格式  檔案大小  更新日期
6-9 信用卡各年齡層持卡張數統計表 CSV檔 7.2 K 112/12/27
6-9 信用卡各年齡層持卡張數統計表說明 Word檔 27.0 K 104/10/17
6-10 信用卡不同性別持卡張數統計表 CSV檔 3.0 K 112/12/27
6-10 信用卡不同性別持卡張數統計表說明 Word檔 27.0 K 104/10/17
6-11 信用卡各年齡層應繳款金額統計表 CSV檔 7.3 K 112/12/27
6-11 信用卡各年齡層應繳款金額統計表說明 Word檔 27.5 K 104/10/17
6-12 信用卡不同性別應繳款金額統計表 CSV檔 3.2 K 112/12/27
6-12 信用卡不同性別應繳款金額統計表說明 Word檔 23.5 K 104/10/17
6-13 信用卡未解約特約商店筆數統計表 CSV檔 2.8 K 112/12/27
6-13 信用卡未解約特約商店筆數統計表說明 Word檔 27.5 K 104/10/17
6-14 信用卡特約商店當月簽約筆數統計表 CSV檔 1.6 K 112/12/27
6-14 信用卡特約商店當月簽約筆數統計表說明 Word檔 27.5 K 104/10/17
6-15 信用卡特約商店當月解約筆數統計表 CSV檔 1.6 K 112/12/27
6-15 信用卡特約商店當月解約筆數統計表說明 Word檔 27.5 K 104/10/17
6-16 信用卡平均每戶持卡張數統計表 CSV檔 1.5 K 112/12/27
6-16 信用卡平均每戶持卡張數統計表說明 Word檔 27.0 K 105/06/20
6-17 信用卡平均每戶應收帳款金額統計表 CSV檔 1.7 K 112/12/27
6-17 信用卡平均每戶應收帳款金額統計表說明 Word檔 27.5 K 105/06/20
6-22 各年齡層信用卡平均每戶持卡張數統計表 CSV檔 4.1 K 112/12/27
6-22 各年齡層信用卡平均每戶持卡張數統計表說明 Word檔 27.5 K 106/09/20
6-23 不同性別信用卡平均每戶持卡張數統計表 CSV檔 1.7 K 112/12/27
6-23 不同性別信用卡平均每戶持卡張數統計表說明 Word檔 27.5 K 106/09/20
6-24 各年齡層信用卡平均每戶應收帳款金額統計表 CSV檔 4.4 K 112/12/27
6-24 各年齡層信用卡平均每戶應收帳款金額統計表說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
6-25 不同性別信用卡平均每戶應收帳款金額統計表 CSV檔 1.9 K 112/12/27
6-25 不同性別信用卡平均每戶應收帳款金額統計表說明 Word檔 28.0 K 106/09/20
6-34 特約商店解約原因統計表 CSV檔 3.5 K 112/12/27
6-34 特約商店解約原因統計表說明 Word檔 28.5 K 110/08/02
6-35 信用卡預借現金額度統計表 CSV檔 1.9 K 112/12/27
6-35 信用卡預借現金額度統計表說明 Word檔 28.0 K 110/08/02
6-36 不同利率區隔下信用卡適用利率分布統計表 CSV檔 4.9 K 112/12/27
6-36 不同利率區隔下信用卡適用利率分布統計表說明 Word檔 28.0 K 110/08/02
企業授信統計資訊 (相關研究)
 檔案名稱  檔案格式  檔案大小  更新日期
1-5 企業產業別貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 86.6 K 112/12/19
1-5 企業產業別貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 100.5 K 110/09/14
1-6 企業規模別貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 25.1 K 112/12/19
1-7 企業總貸款狀況統計趨勢資料 CSV檔 5.2 K 112/12/19
1-6 企業規模別貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 31.5 K 104/10/17
1-7 企業總貸款狀況統計趨勢資料說明 Word檔 27.0 K 104/10/17
1-8 本國銀行企業授信金額企業規模別佔比統計趨勢資料 CSV檔 11.2 K 112/12/19
1-8 本國銀行企業授信金額企業規模別佔比統計趨勢資料說明 Word檔 32.5 K 105/03/09
1-9 本國銀行企業授信金額企業產業別佔比統計趨勢資料 CSV檔 42.7 K 112/12/19
1-10 本國銀行企業授信金額上市櫃企業產業別佔比統計趨勢資料 CSV檔 39.9 K 112/12/19
1-9 本國銀行企業授信金額企業產業別佔比統計趨勢資料說明 Word檔 103.0 K 110/09/14
1-10 本國銀行企業授信金額上市櫃企業產業別佔比統計趨勢資料說明 Word檔 103.5 K 110/09/14
1-11 本國銀行企業授信金額大型企業產業別佔比統計趨勢資料 CSV檔 41.7 K 112/12/19
1-11 本國銀行企業授信金額大型企業產業別佔比統計趨勢資料說明 Word檔 103.5 K 110/09/14
1-12 本國銀行企業授信金額中型企業產業別佔比統計趨勢資料 CSV檔 41.6 K 112/12/19
1-13 本國銀行企業授信金額小型企業產業別佔比統計趨勢資料 CSV檔 42.4 K 112/12/19
1-12 本國銀行企業授信金額中型企業產業別佔比統計趨勢資料說明 Word檔 104.0 K 110/09/14
1-13 本國銀行企業授信金額小型企業產業別佔比統計趨勢資料說明 Word檔 102.5 K 110/09/14
1-14 企業授信金額十足擔保及非十足擔保統計趨勢資料 CSV檔 3.5 K 112/12/19
1-14 企業授信金額十足擔保及非十足擔保統計趨勢資料說明 Word檔 27.5 K 105/06/20
1-15 企業授信金額用途別統計趨勢資料 CSV檔 5.8 K 112/12/19
1-15 企業授信金額用途別統計趨勢資料說明 Word檔 30.5 K 105/03/09
1-41 企業授信十足擔保及非十足擔保平均每家授信金額統計趨勢資料 CSV檔 3.1 K 112/12/19
1-41 企業授信十足擔保及非十足擔保平均每家授信金額統計趨勢資料說明 Word檔 23.5 K 105/06/20
1-42 企業授信各用途別下平均每家授信金額統計趨勢資料 CSV檔 5.3 K 112/12/19
1-42 企業授信各用途別下平均每家授信金額統計趨勢資料說明 Word檔 30.5 K 105/06/20
1-43 企業授信用途別為「購置不動產」下之十足擔保與否授信金額統計趨勢資料 CSV檔 3.4 K 112/12/19
1-44 企業授信用途別為「購置動產」下之十足擔保與否授信金額統計趨勢資料 CSV檔 3.2 K 112/12/19
1-43 企業授信用途別為「購置不動產」下之十足擔保與否授信金額統計趨勢資料說明 Word檔 31.0 K 105/09/20
1-45 企業授信用途別為「企業投資」下之十足擔保與否授信金額統計趨勢資料 CSV檔 3.2 K 112/12/19
1-44 企業授信用途別為「購置動產」下之十足擔保與否授信金額統計趨勢資料說明 Word檔 30.5 K 105/09/20
1-46 企業授信用途別為「週轉金」下之十足擔保與否授信金額統計趨勢資料 CSV檔 3.5 K 112/12/19
1-45 企業授信用途別為「企業投資」下之十足擔保與否授信金額統計趨勢資料說明 Word檔 31.0 K 105/09/20
1-46 企業授信用途別為「週轉金」下之十足擔保與否授信金額統計趨勢資料說明 Word檔 31.0 K 105/09/20
1-49 企業產業別新增貸款狀況授信金額統計趨勢資料 CSV檔 54.5 K 112/12/19
1-49 企業產業別新增貸款狀況授信金額統計趨勢資料說明 Word檔 102.0 K 110/09/14
1-50 企業規模別新增貸款狀況授信金額統計趨勢資料 CSV檔 15.5 K 112/12/19
1-51 企業新增總貸款狀況授信金額統計趨勢資料 CSV檔 2.9 K 112/12/19
1-50 企業規模別新增貸款狀況授信金額統計趨勢資料說明 Word檔 32.0 K 106/03/20
1-51 企業新增總貸款狀況授信金額統計趨勢資料說明 Word檔 27.5 K 106/03/20
1-52 企業新增授信金額十足擔保/非十足擔保統計趨勢資料 CSV檔 4.8 K 112/12/19
1-53 企業新增授信金額用途別統計趨勢資料 CSV檔 7.6 K 112/12/19
1-52 企業新增授信金額十足擔保/非十足擔保統計趨勢資料說明 Word檔 27.5 K 106/03/20
1-53 企業新增授信金額用途別統計趨勢資料說明 Word檔 31.0 K 106/03/20
財報類統計資訊 (相關研究)
 檔案名稱  檔案格式  檔案大小  更新日期
7-1 各產業資產總額及企業家數統計表 CSV檔 5.3 K 112/12/27
7-1 各產業資產總額及企業家數統計表說明 Word檔 18.8 K 104/11/16
7-2 各產業負債總額及企業家數統計表 CSV檔 5.2 K 112/12/27
7-2 各產業負債總額及企業家數統計表說明 Word檔 18.9 K 104/11/16
7-3 各產業營收總額及企業家數統計表 CSV檔 5.2 K 112/12/27
7-3 各產業營收總額及企業家數統計表說明 Word檔 18.9 K 104/11/16
7-4 各產業淨利(損)總額及企業家數統計表 CSV檔 5.1 K 112/12/27
7-4 各產業淨利(損)總額及企業家數統計表說明 Word檔 18.9 K 104/11/16
7-5 公開/非公開企業資產總額及企業家數統計表 CSV檔 0.7 K 112/12/27
7-5 公開/非公開企業資產總額及企業家數統計表說明 Word檔 13.8 K 104/11/16
7-6 公開/非公開企業負債總額及企業家數統計表 CSV檔 0.7 K 112/12/27
7-6 公開/非公開企業負債總額及企業家數統計表說明 Word檔 13.8 K 104/11/16
7-7 公開/非公開企業營收總額及企業家數統計表 CSV檔 0.7 K 112/12/27
7-7 公開/非公開企業營收總額及企業家數統計表說明 Word檔 13.8 K 104/11/16
7-8 公開/非公開企業淨利(損)總額及企業家數統計表 CSV檔 0.7 K 112/12/27
7-8 公開/非公開企業淨利(損)總額及企業家數統計表說明 Word檔 13.8 K 104/11/16
7-9 公開與否及產業別下企業營收淨額統計值 CSV檔 5.0 K 112/12/27
7-9 公開與否及產業別下企業營收淨額統計值說明 Word檔 33.0 K 105/03/14
7-10 公開與否及產業別下企業財報借款資訊統計值 CSV檔 4.9 K 112/12/27
7-10 公開與否及產業別下企業財報借款資訊統計值說明 Word檔 35.5 K 105/03/14
7-11各規模別(資本額)資產總額及企業家數統計表 CSV檔 1.6 K 112/12/27
7-11各規模別(資本額)資產總額及企業家數統計表說明 Word檔 28.5 K 106/03/20
7-12各規模別(資本額)負債總額及企業家數統計表 CSV檔 1.6 K 112/12/27
7-12各規模別(資本額)負債總額及企業家數統計表說明 Word檔 28.5 K 106/03/20
7-13各規模別(資本額)營收總額及企業家數統計表 CSV檔 1.6 K 112/12/27
7-13各規模別(資本額)營收總額及企業家數統計表說明 Word檔 28.5 K 106/03/20
7-14各規模別(資本額)淨利(損)總額及企業家數統計表 CSV檔 1.6 K 112/12/27
7-14各規模別(資本額)淨利(損)總額及企業家數統計表說明 Word檔 28.5 K 106/03/20
7-15各規模別(營收)資產總額及企業家數統計表 CSV檔 1.6 K 112/12/27
7-15各規模別(營收)資產總額及企業家數統計表說明 Word檔 28.5 K 106/03/20
7-16各規模別(營收)負債總額及企業家數統計表 CSV檔 1.6 K 112/12/27
7-16各規模別(營收)負債總額及企業家數統計表說明 Word檔 28.5 K 106/03/20
7-17各規模別(營收)營收總額及企業家數統計表 CSV檔 1.5 K 112/12/27
7-17各規模別(營收)營收總額及企業家數統計表說明 Word檔 28.5 K 106/03/20
7-18各規模別(營收)淨利(損)總額及企業家數統計表 CSV檔 1.5 K 112/12/27
7-18各規模別(營收)淨利(損)總額及企業家數統計表說明 Word檔 28.5 K 106/03/20
其他公開資訊
 檔案名稱  檔案格式  檔案大小  更新日期
2-1 會員機構公告資訊(csv) CSV檔 0.1 K 109/03/31
2-2 查詢講習資料(csv) CSV檔 0.1 K 109/03/30
2-3 中小企業融資服務平台文件專區(csv) CSV檔 1.0 K 110/06/21
3-1 公告事項(csv) CSV檔 0.1 K 109/03/31
3-2 郵局代收代驗信用報告申請書便民措施(csv) CSV檔 0.3 K 111/12/27
3-3 信用常識手冊(csv) CSV檔 0.6 K 111/12/27
3-4 各項信用資訊揭露期限說明(csv) CSV檔 0.3 K 111/12/27
3-5 常見問答(csv) CSV檔 1.2 K 111/12/27
4-1 年報資料(csv) CSV檔 1.1 K 111/12/27
4-2 金融聯合徵信雜誌(csv) CSV檔 73.9 K 111/12/27
5-1 採購公告(csv) CSV檔 0.1 K 110/06/21

※本項資訊僅供一般參考使用,本中心並無提供全面資訊或任何產業分析意見之意。
※本中心已力求資訊正確,惟仍無法保證所有資料均完整、正確、即時,如有錯漏或疏忽,本中心並不負任何法律責任,亦請勿將相關資訊作為產業投資、購置不動產或營運決策等之唯一依據。
回上一頁
移至智能客服(另開新視窗)
我是智能客服
歡迎隨時提問
  • 更新日期:2024年03月14日
  • 累計瀏覽人數:4977895